Ergebnisse | Teilnehmerliste | alphabetisch sortiert | nach Disziplinen sortiert | Gruppeneinteilung | Laufeinteilung
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2010 | Kretz, Jonah | BY | LAZ Kreis Würzburg | 9,59/+0,3 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2008 | Bredlau, Tim | HE | LG Rodgau | 7,56/-0,4 |
2 | M/2009 | Kistner, Felix | BY | LAZ Kreis Würzburg | 8,11/+0,3 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2007 | Würz, Philipp | HE | LG Rodgau | 7,97/+0,3 |
M/2006 | Meyer, Jonas | HE | LG Rodgau | ab. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/1998 | Trabitzsch, Niclas | RL | USC Mainz | 6,94/-0,4 |
2 | M/1998 | Zentgraf, Severin | RL | USC Mainz | 6,99/-0,4 |
3 | M/1988 | Heining, Martin | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8,15/-0,4 |
4 | M/2003 | Werner, Jannis | HE | LG Rodgau | 8,26/-0,4 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2011 | Kohlert, Marie | BY | LG LKr Aschaffenburg | 9,29/-1,3 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2010 | Ritter, Madeleine | BY | LG LKr Aschaffenburg | 9,20/-1,3 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2009 | Bandeira Pohl, Anabel Jasmin | HE | LG Rodgau | 8,86/-1,3 |
2 | W/2008 | Scheurich, Lina | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 10,19/-1,3 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2006 | Mokobe, Judith Bilepo | RL | USC Mainz | 7,59/+0,0 |
2 | W/2006 | Schmitz, Mia Louisa | RL | USC Mainz | 7,67/+0,0 |
3 | W/2007 | Hoos, Matilda | BY | LAZ Kreis Würzburg | 8,56/+0,0 |
4 | W/2007 | Bellow, Leni | BY | LAZ Kreis Würzburg | 8,62/-1,3 |
W/2007 | Würz, Mia Sophia | HE | LG Rodgau | ab. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/1998 | Furtwängler, Clara | BY | LG Main-Spessart | 8,24/+0,0 |
2 | W/1999 | Menzler, Sabrina | HE | TV Seckbach | 8,27/+0,0 |
W/1974 | Arstah, Nada | BY | LAZ Kreis Würzburg | disq. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2011 | Kabisius, Mika | BY | LuT Aschaffenburg | 13,35/+1,0 |
2 | M/2011 | Wissel, Philipp | BY | LuT Aschaffenburg | 16,13/+1,0 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2008 | Bredlau, Tim | HE | LG Rodgau | 11,82/+0,2 |
2 | M/2008 | Welcker, Philipp | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,91/-2,8 |
3 | M/2008 | Horn, Daniel | BY | LG Erlangen | 12,08/-2,8 |
M/2008 | Heinzel, Ruben | HE | LG Odenwald | ab. | |
M/2008 | Sansi, Aaron | RL | USC Mainz | ab. | |
M/2009 | Kistner, Felix | BY | LAZ Kreis Würzburg | ab. | |
M/2008 | Leopold, Carlo | BY | LG Forchheim | ab. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2007 | Hehn, Daniel | RL | LG Sieg | 11,17/-0,7 |
2 | M/2006 | Samchenko, Artem | HE | LG Odenwald | 11,30/-0,7 |
2 | M/2006 | Merten, Arne | RL | USC Mainz | 11,30/-0,7 |
4 | M/2007 | Böcher, Johannes | RL | USC Mainz | 11,33/-0,7 |
5 | M/2007 | Wörth, Linus David | HE | LG Seligenstadt | 11,37/+0,2 |
6 | M/2007 | Richter, Eddi Leo | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 11,55/+0,2 |
7 | M/2007 | Würz, Philipp | HE | LG Rodgau | 12,62/+1,0 |
8 | M/2007 | Bahaduri, Ehsanullah | BY | LA-Team Alzenau | 13,28/-2,8 |
M/2006 | Meyer, Jonas | HE | LG Rodgau | ab. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/1998 | Trabitzsch, Niclas | RL | USC Mainz | 10,78/+0,5 |
2 | M/1998 | Zentgraf, Severin | RL | USC Mainz | 10,99/+0,5 |
3 | M/1998 | Eckner, Dominik | BY | LG Forchheim | 11,09/+0,5 |
4 | M/2007 | Ehehalt, Fabian | BY | LG Main-Spessart | 11,29/-0,7 |
5 | M/1998 | Kaul, Niklas | RL | USC Mainz | 11,39/+0,5 |
6 | M/2002 | Schleifnik, Sebastian | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 11,43/-0,7 |
7 | M/1999 | Deinlein, Seano | BY | LG Main-Spessart | 11,53/+0,5 |
8 | M/1999 | Gösswein, Mario | BY | LG Forchheim | 11,57/+0,2 |
9 | M/1998 | Engelhard, Jan | BY | LG Erlangen | 11,67/+0,2 |
10 | M/1992 | Heuft, Andreas | BY | LG Main-Spessart | 11,84/+0,2 |
11 | M/1988 | Heining, Martin | BY | LG LKr Aschaffenburg | 13,01/-2,8 |
M/2003 | Werner, Jannis | HE | LG Rodgau | ab. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/1975 | Ritter, Frank | BY | LG LKr Aschaffenburg | 13,61/+1,0 |
M/1973 | Maier, Björn | BA | SR Yburg Steinbach | ab. | |
M/1974 | Hilgenstock, Jan | HE | Eintracht Frankfurt e.V. | ab. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/1965 | Heuchemer, Klaus | HE | LG Seligenstadt | 14,26/-2,8 |
2 | M/1957 | Hintermeier, Heinrich | BY | SV Unterneukirchen | 16,10/+1,0 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/1934 | Kihn, Franz | BY | LG LKr Aschaffenburg | 24,74/-0,5 |
M/1937 | Lotz, Klaus | BY | LG LKr Aschaffenburg | ab. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/1939 | Jakob, Karl | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 21,04/-0,5 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2011 | Wondzo, Giorgie Eva | BY | LG Main-Spessart | 14,18/-0,4 |
2 | W/2011 | Kohlert, Marie | BY | LG LKr Aschaffenburg | 14,92/-0,4 |
3 | W/2011 | Staudt, Nayla | BY | LuT Aschaffenburg | 16,89/-0,4 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2010 | Klatte, Sophie Sue | HE | Wiesbadener LV | 13,65/+0,9 |
2 | W/2010 | Brouwer, Nynke | BY | LuT Aschaffenburg | 14,40/-0,9 |
3 | W/2010 | Koch, Linnea Jaane | BY | DJK Aschaffenburg | 14,56/-0,4 |
4 | W/2010 | Spix, Nele | HE | Wiesbadener LV | 15,00/-0,4 |
5 | W/2010 | Ritter, Madeleine | BY | LG LKr Aschaffenburg | 15,04/-0,9 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2009 | Moser, Paula | BY | 1. FC Schweinfurt | 12,92/+0,6 |
2 | W/2009 | Konstantinidou, Sophia | BY | LG Main-Spessart | 13,26/+0,4 |
3 | W/2008 | Stahl, Pauline | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 13,40/+0,6 |
4 | W/2008 | Schultz, Amy | BY | LG Forchheim | 13,44/+0,4 |
5 | W/2008 | Quattländer, Emilia | BY | LAZ Kreis Würzburg | 13,54/-1,5 |
6 | W/2008 | Kargbo, Josephine Marissa | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 13,61/-0,1 |
6 | W/2008 | Breer, Marlene | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 13,61/-0,1 |
8 | W/2008 | Dütting, Emilia | BY | LG Erlangen | 13,68/-1,5 |
9 | W/2009 | Nagel, Theresa | BY | LG Erlangen | 13,87/-1,5 |
10 | W/2009 | Bandeira Pohl, Anabel Jasmin | HE | LG Rodgau | 13,97/-0,9 |
11 | W/2009 | Grötzner, Jule | BY | LG LKr Aschaffenburg | 14,04/+0,4 |
12 | W/2009 | Schneider, Eva-Marie | BY | LG Main-Spessart | 14,21/-1,5 |
13 | W/2008 | Pfeuffer, Marie | BY | LAZ Kreis Würzburg | 14,37/-0,9 |
14 | W/2008 | Schneider, Mara | BY | LG Main-Spessart | 14,47/-1,5 |
15 | W/2009 | Müller, Lena | BY | LG Main-Spessart | 14,65/-0,9 |
16 | W/2009 | Modler, Tabea | BY | LuT Aschaffenburg | 15,25/+0,9 |
17 | W/2008 | Bajana, Keyla | BY | LG Main-Spessart | 15,61/+0,9 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2006 | Mokobe, Judith Bilepo | RL | USC Mainz | 11,68/+0,3 |
2 | W/2006 | Schmitz, Mia Louisa | RL | USC Mainz | 11,96/+0,3 |
3 | W/2006 | Amoikon, Linda Zoè | RL | LC Bingen | 12,35/+0,3 |
4 | W/2006 | Beisheim, Rahel | HE | LG Odenwald | 13,18/+0,6 |
5 | W/2007 | Hoos, Matilda | BY | LAZ Kreis Würzburg | 13,42/-0,1 |
6 | W/2007 | Bellow, Leni | BY | LAZ Kreis Würzburg | 13,54/-0,1 |
7 | W/2006 | Schuhmann, Vera | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 13,84/-0,1 |
W/2007 | Würz, Mia Sophia | HE | LG Rodgau | ab. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2003 | Dedic, Marija | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 12,10/+0,3 |
2 | W/1995 | Büchs, Johanna | BY | LG Main-Spessart | 12,28/+0,3 |
3 | W/2005 | Denkey, Julie | BY | LAZ Kreis Würzburg | 12,77/+0,3 |
4 | W/2001 | Dieterich, Liane | RL | USC Mainz | 12,94/+0,6 |
5 | W/2003 | Gerhard, Paula | BY | LG Erlangen | 12,97/+0,4 |
6 | W/1999 | Menzler, Sabrina | HE | TV Seckbach | 13,01/+0,6 |
7 | W/1998 | Furtwängler, Clara | BY | LG Main-Spessart | 13,23/+0,6 |
8 | W/2005 | Weidner, Sara Ahoefa | BY | LAZ Kreis Würzburg | 13,35/+0,4 |
9 | W/2005 | Waider, Finja | BY | LAZ Kreis Würzburg | 13,40/+0,9 |
10 | W/2004 | Henneken, Ellen | BY | LG Erlangen | 13,55/-1,5 |
11 | W/2003 | Killich, Martha | BY | LAZ Kreis Würzburg | 13,57/+0,4 |
12 | W/2001 | Hofmann, Elena | BY | LG Main-Spessart | 13,78/-0,1 |
13 | W/2005 | Köberlein, Svenja | BY | LG Main-Spessart | 14,74/-0,9 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/1974 | Arstah, Nada | BY | LAZ Kreis Würzburg | 15,74/+0,9 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2009 | Kistner, Felix | BY | LAZ Kreis Würzburg | 26,65/+0,0 |
M/2008 | Heinzel, Ruben | HE | LG Odenwald | ab. | |
M/2009 | Uhl, Mark Aurel | BY | LA-Team Alzenau | ab. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2007 | Wewiorka, Tobias | RL | USC Mainz | 22,04/-0,3 |
2 | M/2007 | Wörth, Linus David | HE | LG Seligenstadt | 22,43/-1,4 |
3 | M/2006 | Merten, Arne | RL | USC Mainz | 22,50/-0,3 |
4 | M/2006 | Samchenko, Artem | HE | LG Odenwald | 23,36/+0,0 |
5 | M/2007 | Richter, Eddi Leo | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 23,72/-1,4 |
6 | M/2007 | Zeleke, Samuel | RL | USC Mainz | 23,83/+0,0 |
7 | M/2007 | Bahaduri, Ehsanullah | BY | LA-Team Alzenau | 27,11/+0,0 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/1998 | Eckner, Dominik | BY | LG Forchheim | 22,23/-0,3 |
2 | M/1998 | Kaul, Niklas | RL | USC Mainz | 22,39/-0,3 |
3 | M/2007 | Ehehalt, Fabian | BY | LG Main-Spessart | 22,80/-1,4 |
4 | M/1992 | Heuft, Andreas | BY | LG Main-Spessart | 24,04/-1,4 |
M/1999 | Deinlein, Seano | BY | LG Main-Spessart | ab. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2009 | Moser, Paula | BY | 1. FC Schweinfurt | 26,32/-0,8 |
2 | W/2009 | Konstantinidou, Sophia | BY | LG Main-Spessart | 27,61/-0,3 |
3 | W/2008 | Stahl, Pauline | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 27,99/-0,3 |
4 | W/2009 | Chadova, Aneta | BY | LG Forchheim | 28,16/+0,4 |
5 | W/2008 | Dütting, Emilia | BY | LG Erlangen | 28,44/+0,4 |
6 | W/2008 | Schultz, Amy | BY | LG Forchheim | 28,90/-0,3 |
7 | W/2009 | Schneider, Eva-Marie | BY | LG Main-Spessart | 29,92/+0,4 |
8 | W/2009 | Ihlenfeld, Sandra | BY | LA-Team Alzenau | 30,22/+0,4 |
W/2009 | Hümmer, Amelie | BY | 1. FC Schweinfurt | ab. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2006 | Amoikon, Linda Zoè | RL | LC Bingen | 25,29/-0,8 |
2 | W/2006 | Beisheim, Rahel | HE | LG Odenwald | 27,61/-0,3 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/1999 | Menzler, Sabrina | HE | TV Seckbach | 26,48/-0,8 |
2 | W/2000 | Ferdinand, Chantal | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 27,54/-0,3 |
W/2003 | Dedic, Marija | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ab. | |
W/2001 | Dieterich, Liane | RL | USC Mainz | aufg. | |
W/2002 | Lukaschewitsch, Anna | BY | TV DJK Hammelburg | ab. | |
W/2005 | Köberlein, Svenja | BY | LG Main-Spessart | ab. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2010 | Jakob, Henrik | BY | TV Schweinheim | 38,56 |
2 | M/2010 | Sonntag, Simon | BY | LAZ Kreis Würzburg | 40,96 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2011 | Kühn, Finja | RL | USC Mainz | 44,98 |
2 | W/2011 | Koch, Luisa | HE | Wiesbadener LV | 46,72 |
3 | W/2011 | Fünkner, Luisa | BY | LG Main-Spessart | 52,01 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2010 | Brouwer, Nynke | BY | LuT Aschaffenburg | 48,31 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
M/2009 | Uhl, Mark Aurel | BY | LA-Team Alzenau | ab. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2007 | Hofmann, Malte | BY | LG LKr Aschaffenburg | 52,72 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2004 | Müller, Sven | HE | Frankfurt Athletics e.V. | 50,25 |
2 | M/1997 | Hecht, Moritz | BY | LG Forchheim | 50,73 |
3 | M/2007 | Ehehalt, Fabian | BY | LG Main-Spessart | 50,87 |
M/1998 | Engelhard, Jan | BY | LG Erlangen | ab. | |
M/1998 | Kaul, Niklas | RL | USC Mainz | ab. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2008 | Ritz, Greta Lucia | HE | Hünfelder SV | 59,20 |
W/2008 | Aechtle, Judit | BA | LG Offenburg | ab. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2004 | Henneken, Ellen | BY | LG Erlangen | 61,44 |
2 | W/1952 | Ertl, Marion | BY | LG LKr Aschaffenburg | 103,82 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2011 | Kühn, Finja | RL | USC Mainz | 12,80/-1,7 |
2 | W/2011 | van Cauwenberg, Eva | HE | Wiesbadener LV | 13,53/-1,7 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2010 | Rinder, Clara | RL | USC Mainz | 13,07/-1,7 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/1974 | Arstah, Nada | BY | LAZ Kreis Würzburg | 15,82/+0,0 |
2 | W/1966 | Wrzesniok, Kornelia | HE | ASC Neu-Isenburg | 16,66/+0,0 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
M/1973 | Maier, Björn | BA | SR Yburg Steinbach | ab. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/1965 | Heuchemer, Klaus | HE | LG Seligenstadt | 16,67/+0,2 |
2 | M/1961 | Hutter, Klaus-Dieter | WÜ | Frisch Auf Göppingen | 16,92/+0,2 |
3 | M/1957 | Hintermeier, Heinrich | BY | SV Unterneukirchen | 22,22/+0,2 |
4 | M/1957 | Reinbeck, Thomas | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 22,56/+0,2 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2009 | Hoyer, Emma | BY | LA-Team Alzenau | 16,04/-0,4 |
2 | W/2009 | Grulich, Jana | HE | LG Odenwald | 16,09/-0,4 |
3 | W/2009 | Brückler, Leonie | BY | LG Main-Spessart | 18,76/-0,4 |
4 | W/2009 | Ihlenfeld, Sandra | BY | LA-Team Alzenau | 20,07/-0,4 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2006 | Kaul, Emma | RL | USC Mainz | 14,20/+0,0 |
2 | W/2007 | Nierfeld, Milla | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 14,99/+0,0 |
3 | W/2006 | Schweitzer, Sophia | BY | LA-Team Alzenau | 19,20/+0,0 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/1995 | Büchs, Johanna | BY | LG Main-Spessart | 13,83/+0,0 |
2 | W/2005 | Denkey, Julie | BY | LAZ Kreis Würzburg | 15,12/+0,0 |
3 | W/2000 | Ferdinand, Chantal | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 15,68/+0,0 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2008 | Sansi, Aaron | RL | USC Mainz | 14,85/+0,2 |
2 | M/2009 | Aslanidis, Andreas | BY | LG Main-Spessart | 16,13/+0,2 |
M/2008 | Bräuer, Erik | BY | DJK Aschaffenburg | ab. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2007 | Hehn, Daniel | RL | LG Sieg | 14,80/+0,2 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2010 | Nitsch, Samuel | HE | Wiesbadener LV | 48,27 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/1961 | Hutter, Klaus-Dieter | WÜ | Frisch Auf Göppingen | 49,41 |
2 | M/1957 | Reinbeck, Thomas | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 59,78 |
3 | M/1957 | Hintermeier, Heinrich | BY | SV Unterneukirchen | 63,66 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2010 | Rinder, Clara | RL | USC Mainz | 48,83 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/1970 | Lehr, Annette | WÜ | SSC Taubertal | 62,89 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
M/2009 | Fünkner, Kilian | BY | LG Main-Spessart | ab. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2007 | Skupin-Alfa, Magnus | BA | LG Offenburg | 54,46 |
2 | M/2007 | Chabane, Soufian | BA | LG Offenburg | 62,00 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2001 | Glöckner, Lukas | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 53,06 |
2 | M/2005 | Partes, Lars | BY | LG Main-Spessart | 62,55 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/1971 | Kindermann, Axel | BY | LG Stadtwerke München | 71,94 |
2 | M/1967 | Pieper, Horst | BY | LG LKr Aschaffenburg | 81,68 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2009 | Hoyer, Emma | BY | LA-Team Alzenau | 66,88 |
2 | W/2008 | Hensel, Maya | RL | TSV SCHOTT Mainz | 68,64 |
3 | W/2009 | Hümmer, Amelie | BY | 1. FC Schweinfurt | 72,94 |
4 | W/2009 | Gruber, Lina | BY | LG Main-Spessart | 76,92 |
5 | W/2009 | Müller, Lena | BY | LG Main-Spessart | 77,63 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2004 | Schenk, Kim | RL | TSV SCHOTT Mainz | 62,06 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
M/2011 | Wissel, Philipp | BY | LuT Aschaffenburg | ab. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2010 | Jakob, Henrik | BY | TV Schweinheim | 2:08,81 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2009 | Kempf, Louis | BY | TSG Kleinostheim | 2:10,46 |
M/2009 | Wenzel, Marlon | BY | LG Main-Spessart | ab. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2007 | Bahaduri, Ehsanullah | BY | LA-Team Alzenau | 2:20,44 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/1949 | Ackermann, Wilfried | BY | LG LKr Aschaffenburg | 3:42,77 |
2 | M/1940 | Gündling, Norbert | BY | LG LKr Aschaffenburg | 4:03,24 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
W/2011 | Staudt, Nayla | BY | LuT Aschaffenburg | ab. | |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2009 | Schulz, Franziska | RL | DJK Ochtendung | 2:21,05 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W/2004 | Coutandin, Ilona | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:28,93 |
2 | W/1953 | Ackermann, Edeltraud | BY | LG LKr Aschaffenburg | 3:53,83 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2011 | Kabisius, Mika | BY | LuT Aschaffenburg | 4,64/+0,6 |
x | 4,64/+0,6 | 4,36/+0,0 | 4,22/+0,0 | 2,72/+0,0 | x | |||||
2 | M/2011 | Wissel, Philipp | BY | LuT Aschaffenburg | 3,59/-2,6 |
x | x | x | x | 3,14/-0,7 | 3,59/-2,6 |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2010 | Nitsch, Samuel | HE | Wiesbadener LV | 5,18/-0,4 |
5,18/-0,4 | 5,00/+0,0 | 4,84/-0,1 | 4,47/+0,0 | 4,95/+0,1 | 4,41/-2,9 | |||||
2 | M/2010 | Kretz, Jonah | BY | LAZ Kreis Würzburg | 3,83/-0,1 |
3,83/-0,1 | 3,15/+0,0 | 3,29/-0,4 | 3,43/+0,8 | 3,52/-0,4 | x |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2008 | Bräuer, Erik | BY | DJK Aschaffenburg | 6,45/-0,6 |
6,17/-1,3 | x | 6,45/-0,6 | 6,17/-0,3 | - | 6,27/-0,9 | |||||
2 | M/2008 | Bredlau, Tim | HE | LG Rodgau | 6,21/-1,1 |
x | 5,96/-0,9 | 6,01/-0,6 | 6,21/-1,1 | 6,11/+0,0 | x | |||||
3 | M/2008 | Welcker, Philipp | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 5,92/-0,5 |
5,58/+0,3 | 5,77/-0,3 | 5,39/-0,7 | 5,49/-0,1 | 5,52/-1,1 | 5,92/-0,5 | |||||
4 | M/2008 | Horn, Daniel | BY | LG Erlangen | 5,61/-1,3 |
5,61/-1,3 | x | 5,11/+0,0 | x | x | 5,46/-2,o | |||||
5 | M/2009 | Aslanidis, Andreas | BY | LG Main-Spessart | 5,54/+0,0 |
x | 5,54/+0,0 | x | 5,45/-0,3 | 5,21/-0,9 | x | |||||
6 | M/2008 | Wienand, Raphael | BY | LG LKr Aschaffenburg | o.g.V. |
x | 4,50/-1,2 | 4,39/-1,0 | 4,23/-1,2 | 4,50/-0,5 | x |
Rang | JG | Name | LV | Verein | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | M/2007 | Böcher, Johannes | RL | USC Mainz | 6,61/+0,0 |
