SpoMaSys-athl-IDS (2024) - 2024-05-04: V. Aschaffenburger Meeting

Teilnehmerliste | alphabetisch sortiert | nach Disziplinen sortiert | Gruppeneinteilung | Laufeinteilung

Teilnehmerliste (Disziplinen sortiert)

--- Wettkampfabschnitt: Sonntag --------

80 m Hürden

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 3

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M14 2010 80H_0838-gboo 179 Selig, Daniel LG Odenwald
M15 2009 80H_0838-gboo 139 Aslanidis, Andreas LG Main-Spessart
13,08 M15 2009 80H_0838-gboo 276 Herreiner, Finn USC Mainz

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 16

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
W50 1974 80H_0762-rt++ 63 Arstah, Nada LAZ Kreis Würzburg
W50 1970 80H_0762-rt++ 193 Lehr, Annette SSC Taubertal
W14 2010 80H_0762-swoo 64 Brückner, Sophia LAZ Kreis Würzburg
W14 2010 80H_0762-swoo 110 Heinz, Marie LG LKr Aschaffenburg
W14 2010 80H_0762-swoo 147 Fischer, Jule LG Main-Spessart
W14 2010 80H_0762-swoo 217 Kringel, Annika TG Traisa
12,42 W15 2009 80H_0762-swoo 287 Skoro, Lilijana USC Mainz
14,28 W15 2009 80H_0762-swoo 143 Brückler, Leonie LG Main-Spessart
14,59 W14 2010 80H_0762-swoo 41 Ahlers, May-Britt LA-Team Alzenau
15,21 W15 2009 80H_0762-swoo 167 Müller, Lena LG Main-Spessart
15,68 W14 2010 80H_0762-swoo 53 Limbach, Lena LA-Team Alzenau
15,71 W14 2010 80H_0762-swoo 57 Ritter, Paulina LA-Team Alzenau
16,24 W15 2009 80H_0762-swoo 50 Ihlenfeld, Sandra LA-Team Alzenau
17,35 W14 2010 80H_0762-swoo 58 Schröder, Lina LA-Team Alzenau
17,59 W15 2009 80H_0762-swoo 202 Schmidt, Franka TG 48 Würzburg
18,44 W14 2010 80H_0762-swoo 42 Bauer, Pauline LA-Team Alzenau


100 m Hürden

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 6

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M50 1974 100H_0914-gb-- 267 Wind, Dr. Björn TuS Lörrach-Stetten
15,28 M50 1973 100H_0914-gb-- 192 Maier, Björn SR Yburg Steinbach
16,30 M50 1965 100H_0914-gb-- 182 Heuchemer, Klaus LG Seligenstadt
16,63 M60 1961 100H_0838-sw-- 40 Hutter, Klaus-Dieter Frisch Auf Göppingen
20,16 M60 1957 100H_0838-sw-- 194 Hintermeier, Heinrich SV Unterneukirchen
20,41 M50 1967 100H_0914-gb-- 125 Pieper, Horst LG LKr Aschaffenburg

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 17

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
WJU18 2008 100H_0762-gb-- 274 Hasanovic, Hana USC Mainz
WJU18 2008 100H_0762-gb-- 171 Schneider, Mara LG Main-Spessart
WJU18 2008 100H_0762-gb-- 237 Schultz, Amy TSV Oberthulba
WJU18 2008 100H_0762-gb-- 199 Knoesel, Kira TG 48 Würzburg
WJU18 2008 100H_0762-gb-- 142 Bernd, Johanna LG Main-Spessart
WJU18 2008 100H_0762-gb-- 289 Sonnenschein, Marie USC Mainz
WJU20 2006 100H_0838-gb-- 38 Scharf, Alexandra Eintracht Frankfurt e.V.
WJU20 2006 100H_0838-gb-- 59 Schweitzer, Sophia LA-Team Alzenau
13,23 W 2003 100H_0838-gb-- 296 Jalloh, Hawa Wiesbadener LV
13,99 W 2001 100H_0838-gb-- 297 Tiltscher, Jule Wiesbadener LV
14,05 W 2000 100H_0838-gb-- 257 von Sommerfeld, Carolin TV Haiger
14,37 W 1995 100H_0838-gb-- 144 Büchs, Johanna LG Main-Spessart
14,73 WJU18 2007 100H_0762-gb-- 269 Albertz, Liv USC Mainz
15,47 WJU18 2007 100H_0762-gb-- 188 Nierfeld, Milla LSG Goldener Grund Selters/Ts.
15,70 W 2000 100H_0838-gb-- 186 Ferdinand, Chantal LSG Goldener Grund Selters/Ts.
15,99 WJU20 2006 100H_0838-gb-- 295 Jacob, Nila Wiesbadener LV
16,26 WJU20 2005 100H_0838-gb-- 161 Kohrmann, Marie LG Main-Spessart


110 m Hürden

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 6

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M 2004 110H_1067-bl-- 282 Petri, Lennart USC Mainz
15,04 MJU18 2007 110H_0914rtoo 185 Hehn, Daniel LG Sieg
15,37 MJU18 2008 110H_0914rtoo 285 Sansi, Aaron USC Mainz
15,37 MJU18 2007 110H_0914rtoo 272 Böcher, Johannes USC Mainz
15,69 MJU18 2007 110H_0914rtoo 270 Atwani, Liam USC Mainz
15.69 MJU18 2008 110H_0914rtoo 5 Bräuer, Erik DJK Aschaffenburg

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 0

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein


300 m Hürden

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 3

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M14 2010 300H_0838-gn-- 179 Selig, Daniel LG Odenwald
49,50 M60 1961 300H_0762-gn-- 40 Hutter, Klaus-Dieter Frisch Auf Göppingen
59,46 M60 1957 300H_0762-gn-- 194 Hintermeier, Heinrich SV Unterneukirchen

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 2

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
W15 2009 300H_0762-gn-- 214 Jährling, Ida TG Traisa
59,14 W50 1970 300H_0762-gn-- 193 Lehr, Annette SSC Taubertal


400 m Hürden

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 8

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
MJU18 2008 400H_0838-gn-- 5 Bräuer, Erik DJK Aschaffenburg
MJU18 2008 400H_0838-gn-- 39 de Weerth, Jan Eintracht Frankfurt e.V.
MJU18 2007 400H_0838-gn-- 180 Selig, Vincent LG Odenwald
51,39 M 2001 400H_0914-gn-- 187 Glöckner, Lukas LSG Goldener Grund Selters/Ts.
53,95 M 2001 400H_0914-gn-- 37 Peters, Tim Eintracht Frankfurt e.V.
55,13 M 2001 400H_0914-gn-- 34 Enders, Yanik Can Eintracht Frankfurt e.V.
57,37 MJU18 2007 400H_0838-gn-- 270 Atwani, Liam USC Mainz
80,96 M50 1967 400H_0838-gn-- 125 Pieper, Horst LG LKr Aschaffenburg

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 4

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
W 2004 400H_0762-gn-- 90 Henneken, Ellen LG Erlangen
WJU18 2008 400H_0762-gn-- 87 Dütting, Emilia LG Erlangen
WJU20 2005 400H_0762-gn-- 177 Rasmussen, Vianne LG Odenwald
65,76 W 1998 400H_0762-gn-- 94 Knierim, Julia LG Erlangen


60 m Sprint

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 6

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M14 2010 60 121 Meitinger, Noah LG LKr Aschaffenburg
MJU18 2007 60 134 Walder, Nikita LG LKr Aschaffenburg
M 1990 60 191 Toumi, Badreddine MTG Mannheim
M 1964 60 105 Gruber, Jürgen LG LKr Aschaffenburg
7,04 M 1998 60 291 Trabitzsch, Niclas USC Mainz
7.73 M 2002 60 29 Wegener, Leonhard DJK Aschaffenburg

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 21

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
W14 2010 60 128 Ritter, Madeleine LG LKr Aschaffenburg
W14 2010 60 110 Heinz, Marie LG LKr Aschaffenburg
W14 2010 60 196 Göring, Carlotta TG 48 Würzburg
W 1964 60 103 Fuchs, Annette LG LKr Aschaffenburg
WJU18 2007 60 65 Hoos, Matilda LAZ Kreis Würzburg
WJU18 2008 60 199 Knoesel, Kira TG 48 Würzburg
WJU18 2008 60 132 Uhl, Melina LG LKr Aschaffenburg
WJU18 2008 60 114 Imhof, Emely LG LKr Aschaffenburg
WJU18 2008 60 203 Schwarz, Liat TG 48 Würzburg
W15 2009 60 107 Hayn, Sarah LG LKr Aschaffenburg
W15 2009 60 106 Grötzner, Jule LG LKr Aschaffenburg
W15 2009 60 111 Hild, Lotta LG LKr Aschaffenburg
W 2001 60 100 Brand, Lea LG LKr Aschaffenburg
10,13 W 1974 60 63 Arstah, Nada LAZ Kreis Würzburg
7,74 W 1991 60 173 Stein, Sina LG Main-Spessart
7,83 W 2000 60 257 von Sommerfeld, Carolin TV Haiger
8,17 W 1998 60 148 Furtwängler, Clara LG Main-Spessart
8,43 W 1999 60 258 Menzler, Sabrina TV Seckbach
8,49 WJU18 2008 60 278 Kunkel, Amelie USC Mainz
9,44 WJU18 2008 60 77 Scheurich, Lina LAZ Obernburg-Miltenberg
9,53 W14 2010 60 195 Braxmeier, Valentina TG 48 Würzburg


100 m Sprint

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 44

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M14 2010 100 12 Hohm, Julian DJK Aschaffenburg
M50 1965 100 182 Heuchemer, Klaus LG Seligenstadt
M50 1973 100 192 Maier, Björn SR Yburg Steinbach
M14 2010 100 71 Elzenheimer, Mats LAZ Obernburg-Miltenberg
M14 2010 100 121 Meitinger, Noah LG LKr Aschaffenburg
M14 2010 100 137 Winterschladen, Ilian LG LKr Aschaffenburg
M14 2010 100 163 Maier, Paul LG Main-Spessart
M14 2010 100 80 Schneider, Patrick LAZ Obernburg-Miltenberg
MJU18 2007 100 294 Zeleke, Samuel USC Mainz
MJU18 2007 100 76 Richter, Eddi Leo LAZ Obernburg-Miltenberg
M 1990 100 191 Toumi, Badreddine MTG Mannheim
M80 1939 100 72 Jakob, Karl LAZ Obernburg-Miltenberg
M80 1934 100 116 Kihn, Franz LG LKr Aschaffenburg
M80 1937 100 119 Lotz, Klaus LG LKr Aschaffenburg
M 1988 100 301 Heining, Martin LG LKr Aschaffenburg
10,79 M 1998 100 291 Trabitzsch, Niclas USC Mainz
10.97 M 1999 100 145 Deinlein, Seano LG Main-Spessart
11,36 MJU18 2007 100 185 Hehn, Daniel LG Sieg
11,37 M 2002 100 79 Schleifnik, Sebastian LAZ Obernburg-Miltenberg
11,44 MJU18 2007 100 244 Jäckel, Jonas TV 1848 Oberstein
11,49 MJU18 2008 100 176 Heinzel, Ruben LG Odenwald
11,54 MJU18 2007 100 184 Wörth, Linus David LG Seligenstadt
11,55 MJU20 2006 100 178 Samchenko, Artem LG Odenwald
11,57 MJU20 2006 100 293 Wexel, Lutz USC Mainz
11,60 M 1998 100 88 Engelhard, Jan LG Erlangen
11,67 MJU18 2007 100 146 Ehehalt, Fabian LG Main-Spessart
11,79 MJU18 2007 100 270 Atwani, Liam USC Mainz
11,84 M 1997 100 133 Ullrich, Benjamin LG LKr Aschaffenburg
11,85 M 2000 100 92 Irigoien Kortabitarte, Joane LG Erlangen
11.33 M 2001 100 302 Zapel, René LG Main-Spessart
11.74 M 2002 100 29 Wegener, Leonhard DJK Aschaffenburg
12,0 MJU18 2007 100 180 Selig, Vincent LG Odenwald
12,01 M 1992 100 155 Heuft, Andreas LG Main-Spessart
12,16 MJU20 2005 100 168 Partes, Lars LG Main-Spessart
12,21 MJU18 2008 100 285 Sansi, Aaron USC Mainz
12,38 M15 2009 100 276 Herreiner, Finn USC Mainz
12,42 MJU18 2007 100 134 Walder, Nikita LG LKr Aschaffenburg
12,57 M60 1964 100 105 Gruber, Jürgen LG LKr Aschaffenburg
12,80 MJU18 2008 100 220 Pons, Marlon TG Traisa
12,95 MJU18 2008 100 91 Horn, Daniel LG Erlangen
13,42 MJU18 2008 100 222 Schütz, Michael TG Traisa
13,45 M14 2010 100 151 Hart, Philipp LG Main-Spessart
16,08 M60 1957 100 194 Hintermeier, Heinrich SV Unterneukirchen
20,39 M80 1937 100 117 Klauder, Gerhard LG LKr Aschaffenburg

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 67

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
W15 2009 100 25 Speck, Ella DJK Aschaffenburg
W14 2010 100 128 Ritter, Madeleine LG LKr Aschaffenburg
W14 2010 100 211 Böhm, Helene TG Traisa
W14 2010 100 212 Holl, Amelie TG Traisa
W14 2010 100 110 Heinz, Marie LG LKr Aschaffenburg
W14 2010 100 147 Fischer, Jule LG Main-Spessart
W14 2010 100 217 Kringel, Annika TG Traisa
W14 2010 100 195 Braxmeier, Valentina TG 48 Würzburg
W14 2010 100 196 Göring, Carlotta TG 48 Würzburg
W 2001 100 100 Brand, Lea LG LKr Aschaffenburg
WJU18 2008 100 77 Scheurich, Lina LAZ Obernburg-Miltenberg
WJU18 2008 100 114 Imhof, Emely LG LKr Aschaffenburg
W15 2009 100 150 Gruber, Lina LG Main-Spessart
W15 2009 100 111 Hild, Lotta LG LKr Aschaffenburg
12,06 W 1991 100 173 Stein, Sina LG Main-Spessart
12,09 W 2007 100 98 Saffer, Lena LG Forchheim
12,10 W 2001 100 152 Heilmann, Viviane LG Main-Spessart
12,22 W 2003 100 207 Dedic, Marija TG Camberg
12,46 WJU20 2006 100 85 Amoikon, Linda Zoè LC Bingen
12,53 W 1996 100 154 Heuft, Maria LG Main-Spessart
12,71 W 1995 100 144 Büchs, Johanna LG Main-Spessart
13,02 WJU20 2006 100 208 Beisel, Paula Sofia TG Traisa
13,08 W 1998 100 148 Furtwängler, Clara LG Main-Spessart
13,11 WJU18 2008 100 281 Mai, Luna Magdalena USC Mainz
13,20 W 1999 100 258 Menzler, Sabrina TV Seckbach
13,26 WJU18 2008 100 189 Stahl, Pauline LSG Goldener Grund Selters/Ts.
13,33 WJU18 2008 100 278 Kunkel, Amelie USC Mainz
13,35 W 2003 100 89 Gerhard, Paula LG Erlangen
13,47 WJU18 2008 100 289 Sonnenschein, Marie USC Mainz
13,47 W15 2009 100 106 Grötzner, Jule LG LKr Aschaffenburg
13,51 WJU18 2008 100 198 Kemmer, Mathilda TG 48 Würzburg
13,52 WJU20 2005 100 161 Kohrmann, Marie LG Main-Spessart
13,54 W15 2009 100 162 Konstantinidou, Sophia LG Main-Spessart
13,57 W 1999 100 95 Schurr, Laureen LG Erlangen
13,66 W 2003 100 160 Kaufmann, Jelena LG Main-Spessart
13,75 W14 2010 100 215 Kiesel, Carlotta TG Traisa
13,82 W15 2009 100 107 Hayn, Sarah LG LKr Aschaffenburg
13,84 WJU18 2008 100 158 Huth, Emma LG Main-Spessart
13,86 W 1998 100 94 Knierim, Julia LG Erlangen
13,88 W 1981 100 164 Meder, Teresa LG Main-Spessart
13,94 W 2001 100 97 Winkler, Katharina LG Erlangen
13.32 WJU18 2008 100 26 Staudte, Stella DJK Aschaffenburg
14,02 WJU18 2008 100 69 Breer, Marlene LAZ Obernburg-Miltenberg
14,03 WJU20 2005 100 68 Weidner, Sara Ahoefa LAZ Kreis Würzburg
14,04 W 2001 100 156 Hofmann, Elena LG Main-Spessart
14,09 WJU20 2006 100 149 Goldstein, Hanna LG Main-Spessart
14,10 WJU20 2006 100 81 Schuhmann, Vera LAZ Obernburg-Miltenberg
14,13 WJU18 2008 100 166 Mundelsee, Alina LG Main-Spessart
14,15 W15 2009 100 218 Kringel, Sarah TG Traisa
14,19 W 2004 100 66 Oswald, Nelly LAZ Kreis Würzburg
14,24 W14 2010 100 64 Brückner, Sophia LAZ Kreis Würzburg
14,25 W14 2010 100 141 Bauer, Lilly LG Main-Spessart
14,28 W15 2009 100 143 Brückler, Leonie LG Main-Spessart
14,31 WJU18 2008 100 78 Scheurich, Ida LAZ Obernburg-Miltenberg
14,31 WJU18 2007 100 65 Hoos, Matilda LAZ Kreis Würzburg
14,34 WJU18 2008 100 132 Uhl, Melina LG LKr Aschaffenburg
14,42 WJU18 2008 100 87 Dütting, Emilia LG Erlangen
14,47 W15 2009 100 172 Schneider, Eva-Marie LG Main-Spessart
14,48 W14 2010 100 42 Bauer, Pauline LA-Team Alzenau
14,49 W15 2009 100 50 Ihlenfeld, Sandra LA-Team Alzenau
14,61 W14 2010 100 57 Ritter, Paulina LA-Team Alzenau
14,95 W 2004 100 90 Henneken, Ellen LG Erlangen
15,25 W50 1970 100 193 Lehr, Annette SSC Taubertal
15,54 W14 2010 100 58 Schröder, Lina LA-Team Alzenau
15,61 W14 2010 100 53 Limbach, Lena LA-Team Alzenau
15,9 W50 1974 100 63 Arstah, Nada LAZ Kreis Würzburg
17,69 W60 1952 100 102 Ertl, Marion LG LKr Aschaffenburg


200 m Sprint

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 16

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
MJU18 2007 200 76 Richter, Eddi Leo LAZ Obernburg-Miltenberg
M 1965 200 182 Heuchemer, Klaus LG Seligenstadt
M 1997 200 133 Ullrich, Benjamin LG LKr Aschaffenburg
M 1988 200 301 Heining, Martin LG LKr Aschaffenburg
21.68 M 1999 200 145 Deinlein, Seano LG Main-Spessart
22,01 M 1990 200 33 Daum, Florian Eintracht Frankfurt e.V.
22,95 MJU20 2006 200 293 Wexel, Lutz USC Mainz
22,96 MJU18 2007 200 184 Wörth, Linus David LG Seligenstadt
23,67 MJU20 2006 200 178 Samchenko, Artem LG Odenwald
23,91 MJU18 2008 200 176 Heinzel, Ruben LG Odenwald
23.10 M 2001 200 302 Zapel, René LG Main-Spessart
24,03 MJU18 2007 200 146 Ehehalt, Fabian LG Main-Spessart
24,26 MJU18 2007 200 294 Zeleke, Samuel USC Mainz
25,12 M 1992 200 155 Heuft, Andreas LG Main-Spessart
25,49 M 1964 200 105 Gruber, Jürgen LG LKr Aschaffenburg
25,77 MJU20 2005 200 168 Partes, Lars LG Main-Spessart

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 21

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
W 2000 200 96 Schäfer, Lisa LG Erlangen
W 1995 200 144 Büchs, Johanna LG Main-Spessart
WJU18 2009 200 287 Skoro, Lilijana USC Mainz
WJU18 2008 200 198 Kemmer, Mathilda TG 48 Würzburg
WJU18 2008 200 142 Bernd, Johanna LG Main-Spessart
24,18 W 2001 200 152 Heilmann, Viviane LG Main-Spessart
24,52 W 2003 200 296 Jalloh, Hawa Wiesbadener LV
24,75 W 2001 200 297 Tiltscher, Jule Wiesbadener LV
25,42 WJU20 2006 200 85 Amoikon, Linda Zoè LC Bingen
25,67 W 2003 200 207 Dedic, Marija TG Camberg
25,80 W 1996 200 154 Heuft, Maria LG Main-Spessart
25,91 WJU20 2006 200 38 Scharf, Alexandra Eintracht Frankfurt e.V.
26,87 WJU18 2008 200 281 Mai, Luna Magdalena USC Mainz
27,52 WJU18 2008 200 189 Stahl, Pauline LSG Goldener Grund Selters/Ts.
27,63 W 2000 200 186 Ferdinand, Chantal LSG Goldener Grund Selters/Ts.
27,71 WJU20 2006 200 208 Beisel, Paula Sofia TG Traisa
27.74 WJU18 2008 200 26 Staudte, Stella DJK Aschaffenburg
28,20 W 2003 200 160 Kaufmann, Jelena LG Main-Spessart
29,15 WJU20 2006 200 149 Goldstein, Hanna LG Main-Spessart
31,94 WJU18 2007 200 219 Patricelli, Matilda TG Traisa
38,31 W 1952 200 102 Ertl, Marion LG LKr Aschaffenburg


300 m Sprint

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 1

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
43,49 M15 2009 300 139 Aslanidis, Andreas LG Main-Spessart

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 3

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
W15 2009 300 167 Müller, Lena LG Main-Spessart
45,68 W15 2009 300 216 Kolbe, Carla TG Traisa
47,28 W15 2009 300 162 Konstantinidou, Sophia LG Main-Spessart


400 m Sprint

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 2

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M 1975 400 127 Ritter, Frank LG LKr Aschaffenburg
119,09 M 1937 400 117 Klauder, Gerhard LG LKr Aschaffenburg

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 4

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
64,90 W 1998 400 2 Ellinghaus, Linda ASC Darmstadt
65,63 WJU18 2007 400 201 Raue, Karla TG 48 Würzburg
68,05 W 1981 400 164 Meder, Teresa LG Main-Spessart
75,55 WJU18 2008 400 93 Kinscher, Nele LG Erlangen


800 m Lauf

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 14

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M10 2014 800 11 Herdt, Henri DJK Aschaffenburg
M10 2014 800 246 Hofmann, Jan-Phillip TV Elsava Elsenfeld
M10 2014 800 61 Wappes, Max LA-Team Alzenau
M12 2012 800 70 Breitenbach, Jan LAZ Obernburg-Miltenberg
M13 2011 800 136 Willführ-Dabel, Ben LG LKr Aschaffenburg
MJU18 2008 800 135 Wienand, Raphael LG LKr Aschaffenburg
M 1961 800 115 Kellmann, Werner LG LKr Aschaffenburg
2:04,69 M 2002 800 1 Doll, Alexander ASC Darmstadt
2:22,22 MJU20 2005 800 120 Mehner, Ben LG LKr Aschaffenburg
2:39,04 M13 2011 800 75 Pabst, Marlon LAZ Obernburg-Miltenberg
2:42,04 M14 2010 800 71 Elzenheimer, Mats LAZ Obernburg-Miltenberg
2:42,35 M11 2013 800 224 Hohm, Lukas TSV Großheubach
2:51,94 M12 2012 800 169 Pröstler, Philipp LG Main-Spessart
2:59,33 M12 2012 800 153 Hessdörfer, Theo LG Main-Spessart

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 18

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
W10 2014 800 28 Weber, Emilia DJK Aschaffenburg
W11 2013 800 21 Parusel, Luisa DJK Aschaffenburg
W12 2012 800 24 Scherf, Sophia DJK Aschaffenburg
W12 2012 800 47 Extra, Elisa LA-Team Alzenau
W12 2012 800 46 Elsässer, Mira LA-Team Alzenau
W10 2014 800 54 Lippert, Lina LA-Team Alzenau
W10 2014 800 245 Neumann, Aliyah TV 1884 Kahl
2:27,73 W15 2009 800 49 Hoyer, Emma LA-Team Alzenau
2:33,17 W 2004 800 101 Coutandin, Ilona LG LKr Aschaffenburg
2:42,49 W14 2010 800 223 Strauch, Finja TG Traisa
2:42,54 W12 2012 800 126 Reblin, Celia LG LKr Aschaffenburg
2:47,50 W14 2010 800 213 Jesacher, Mara TG Traisa
2:50,53 WJU18 2008 800 204 Weber, Johanna TG 48 Würzburg
2:58,78 W13 2011 800 174 Wondzo, Giorgie Eva LG Main-Spessart
3:00,46 W13 2011 800 165 Moser, Maylis LG Main-Spessart
3:01,49 W12 2012 800 109 Heinz, Lena LG LKr Aschaffenburg
3:12,97 W12 2012 800 138 Aslanidis, Anna LG Main-Spessart
3:22,04 W11 2013 800 262 Schleßmann, Rieke TV Sulzbach/Main


1500 m Lauf

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 0

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 2

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
WJU18 2007 1K5 205 Ziegler, Andrea TG 48 Würzburg
6:14,41 WJU18 2007 1K5 206 Ziegler, Anna TG 48 Würzburg


Weitsprung

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 28

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
6,82 M 1996 LJ 183 Spinnler, Sebastian LG Seligenstadt
6,69 MJU18 2007 LJ 244 Jäckel, Jonas TV 1848 Oberstein
6,58 M 2002 LJ 79 Schleifnik, Sebastian LAZ Obernburg-Miltenberg
6,39 M 2000 LJ 92 Irigoien Kortabitarte, Joane LG Erlangen
5.79 MJU18 2008 LJ 5 Bräuer, Erik DJK Aschaffenburg
5,97 MJU18 2007 LJ 146 Ehehalt, Fabian LG Main-Spessart
5,50 MJU18 2008 LJ 91 Horn, Daniel LG Erlangen
5,43 MJU18 2007 LJ 134 Walder, Nikita LG LKr Aschaffenburg
5,25 MJU18 2007 LJ 76 Richter, Eddi Leo LAZ Obernburg-Miltenberg
4,72 M14 2010 LJ 71 Elzenheimer, Mats LAZ Obernburg-Miltenberg
4,71 M14 2010 LJ 121 Meitinger, Noah LG LKr Aschaffenburg
4,67 M15 2009 LJ 139 Aslanidis, Andreas LG Main-Spessart
4,58 M13 2011 LJ 283 Piemontese, Juri USC Mainz
4,51 M14 2010 LJ 151 Hart, Philipp LG Main-Spessart
4,25 M13 2011 LJ 75 Pabst, Marlon LAZ Obernburg-Miltenberg
4,15 M12 2012 LJ 277 Hirner, Peter USC Mainz
3,92 M13 2011 LJ 83 Zoll, Tobias LAZ Obernburg-Miltenberg
3,70 M12 2012 LJ 70 Breitenbach, Jan LAZ Obernburg-Miltenberg
3,67 M12 2012 LJ 235 Emmert, Tayler TSV Oberthulba
3,60 M14 2010 LJ 163 Maier, Paul LG Main-Spessart
3,38 M12 2012 LJ 170 Schebler, Kilian LG Main-Spessart
M14 2010 LJ 12 Hohm, Julian DJK Aschaffenburg
M12 2012 LJ 159 Irache Estébanez, Carlos LG Main-Spessart
M13 2011 LJ 136 Willführ-Dabel, Ben LG LKr Aschaffenburg
M13 2011 LJ 273 Dogan, Robin USC Mainz
M13 2011 LJ 74 Keim, Lale LAZ Obernburg-Miltenberg
M14 2010 LJ 137 Winterschladen, Ilian LG LKr Aschaffenburg
MJU18 2008 LJ 135 Wienand, Raphael LG LKr Aschaffenburg

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 79

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
5,81 W15 2009 LJ 287 Skoro, Lilijana USC Mainz
5,33 W 2003 LJ 89 Gerhard, Paula LG Erlangen
5,30 WJU18 2007 LJ 188 Nierfeld, Milla LSG Goldener Grund Selters/Ts.
5,16 WJU20 2006 LJ 175 Beisheim, Rahel LG Odenwald
5,13 WJU18 2008 LJ 274 Hasanovic, Hana USC Mainz
5,00 WJU18 2007 LJ 269 Albertz, Liv USC Mainz
4.63 WJU18 2008 LJ 26 Staudte, Stella DJK Aschaffenburg
4,95 W 2001 LJ 97 Winkler, Katharina LG Erlangen
4,95 W 2000 LJ 186 Ferdinand, Chantal LSG Goldener Grund Selters/Ts.
4,79 W15 2009 LJ 216 Kolbe, Carla TG Traisa
4,75 W15 2009 LJ 106 Grötzner, Jule LG LKr Aschaffenburg
4,74 WJU18 2007 LJ 56 Poleba, Sarah LA-Team Alzenau
4,69 WJU18 2008 LJ 237 Schultz, Amy TSV Oberthulba
4,68 W 1999 LJ 95 Schurr, Laureen LG Erlangen
4,65 WJU18 2008 LJ 158 Huth, Emma LG Main-Spessart
4,64 W13 2011 LJ 124 Mohr, Vanessa LG LKr Aschaffenburg
4,64 W 2004 LJ 66 Oswald, Nelly LAZ Kreis Würzburg
4,55 WJU20 2006 LJ 81 Schuhmann, Vera LAZ Obernburg-Miltenberg
4,50 W14 2010 LJ 42 Bauer, Pauline LA-Team Alzenau
4,50 WJU18 2008 LJ 171 Schneider, Mara LG Main-Spessart
4,44 WJU18 2008 LJ 69 Breer, Marlene LAZ Obernburg-Miltenberg
4,44 WJU18 2008 LJ 204 Weber, Johanna TG 48 Würzburg
4,44 WJU20 2006 LJ 59 Schweitzer, Sophia LA-Team Alzenau
4,39 W15 2009 LJ 143 Brückler, Leonie LG Main-Spessart
4,37 W 2002 LJ 82 Spinnler, Anne LAZ Obernburg-Miltenberg
4,36 WJU20 2005 LJ 68 Weidner, Sara Ahoefa LAZ Kreis Würzburg
4,33 W14 2010 LJ 215 Kiesel, Carlotta TG Traisa
4,32 W 2001 LJ 156 Hofmann, Elena LG Main-Spessart
4,29 W15 2009 LJ 218 Kringel, Sarah TG Traisa
4,28 W15 2009 LJ 162 Konstantinidou, Sophia LG Main-Spessart
4,26 W15 2009 LJ 50 Ihlenfeld, Sandra LA-Team Alzenau
4,25 W14 2010 LJ 41 Ahlers, May-Britt LA-Team Alzenau
4,24 W14 2010 LJ 57 Ritter, Paulina LA-Team Alzenau
4,23 WJU18 2008 LJ 203 Schwarz, Liat TG 48 Würzburg
4,22 W15 2009 LJ 150 Gruber, Lina LG Main-Spessart
4,21 W14 2010 LJ 58 Schröder, Lina LA-Team Alzenau
4,17 W15 2009 LJ 214 Jährling, Ida TG Traisa
