SpoMaSys-athl-IDS (2024) - 2024-05-04: V. Aschaffenburger Meeting

Teilnehmerliste | alphabetisch sortiert | nach Disziplinen sortiert | Gruppeneinteilung | Laufeinteilung

Teilnehmerliste (Disziplinen sortiert)

--- Wettkampfabschnitt: Samstag --------

50 m Hürden

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 4

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M10 2014 50H_0600-ws++ 11 Herdt, Henri DJK Aschaffenburg
M10 2014 50H_0600-ws++ 261 Fath, Moritz TV Sulzbach/Main
M11 2013 50H_0686-ws++ 224 Hohm, Lukas TSV Großheubach
M11 2013 50H_0686-ws++ 251 Mette, Philipp TV Goldbach

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 6

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
W10 2014 50H_0600-ws++ 28 Weber, Emilia DJK Aschaffenburg
W11 2013 50H_0686-ws++ 21 Parusel, Luisa DJK Aschaffenburg
W11 2013 50H_0686-ws++ 45 Eichler, Josephine LA-Team Alzenau
W11 2013 50H_0686-ws++ 262 Schleßmann, Rieke TV Sulzbach/Main
W10 2014 50H_0600-ws++ 260 Bleistein, Emilia TV Sulzbach/Main
W10 2014 50H_0600-ws++ 51 Kaiser, Hanna LA-Team Alzenau


60 M Hürden

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 11

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M12 2012 60H_0762-sw++ 70 Breitenbach, Jan LAZ Obernburg-Miltenberg
M12 2012 60H_0762-sw++ 170 Schebler, Kilian LG Main-Spessart
M12 2012 60H_0762-sw++ 84 Zöller, Eliah LAZ Obernburg-Miltenberg
M12 2012 60H_0762-sw++ 153 Hessdörfer, Theo LG Main-Spessart
M12 2012 60H_0762-sw++ 159 Irache Estébanez, Carlos LG Main-Spessart
M13 2011 60H_0762-sw++ 273 Dogan, Robin USC Mainz
M13 2011 60H_0762-sw++ 75 Pabst, Marlon LAZ Obernburg-Miltenberg
10,80 M13 2011 60H_0762-sw++ 283 Piemontese, Juri USC Mainz
11,20 M12 2012 60H_0762-sw++ 271 Brantzen, Fabian USC Mainz
11,25 M12 2012 60H_0762-sw++ 277 Hirner, Peter USC Mainz
13,59 M12 2012 60H_0762-sw++ 169 Pröstler, Philipp LG Main-Spessart

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 12

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
W12 2012 60H_0762-sw++ 24 Scherf, Sophia DJK Aschaffenburg
W12 2012 60H_0762-sw++ 280 Lattner, Johanna USC Mainz
10,61 W13 2011 60H_0762-sw++ 62 Wolf, Lenya LA-Team Alzenau
10,91 W13 2011 60H_0762-sw++ 284 Rauer, Merle USC Mainz
11,55 W13 2011 60H_0762-sw++ 124 Mohr, Vanessa LG LKr Aschaffenburg
11,93 W13 2011 60H_0762-sw++ 48 Heininger, Christiane LA-Team Alzenau
12,56 W13 2011 60H_0762-sw++ 292 Weinberg, Linda USC Mainz
12,72 W12 2012 60H_0762-sw++ 275 Herreiner, Caja USC Mainz
13,07 W13 2011 60H_0762-sw++ 290 Tenzer, Miriam USC Mainz
13,24 W13 2011 60H_0762-sw++ 52 Lemke, Xenia LA-Team Alzenau
13,28 W13 2011 60H_0762-sw++ 118 Kohlert, Marie LG LKr Aschaffenburg
14,20 W13 2011 60H_0762-sw++ 165 Moser, Maylis LG Main-Spessart


50 m Sprint

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 8

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M10 2014 50 11 Herdt, Henri DJK Aschaffenburg
M10 2014 50 246 Hofmann, Jan-Phillip TV Elsava Elsenfeld
M10 2014 50 261 Fath, Moritz TV Sulzbach/Main
M11 2013 50 251 Mette, Philipp TV Goldbach
7,87 M11 2013 50 224 Hohm, Lukas TSV Großheubach
8,31 M10 2014 50 241 Weber, Leon TSV Oberthulba
8,52 M10 2014 50 61 Wappes, Max LA-Team Alzenau
9,1 M11 2013 50 240 Vorndran, Jakob TSV Oberthulba

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 15

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
W10 2014 50 28 Weber, Emilia DJK Aschaffenburg
W11 2013 50 21 Parusel, Luisa DJK Aschaffenburg
W11 2013 50 45 Eichler, Josephine LA-Team Alzenau
W10 2014 50 54 Lippert, Lina LA-Team Alzenau
W10 2014 50 245 Neumann, Aliyah TV 1884 Kahl
W10 2014 50 233 Beck, Hannah TSV Oberthulba
8,41 W10 2014 50 236 Martin, Lenya TSV Oberthulba
8,50 W11 2013 50 262 Schleßmann, Rieke TV Sulzbach/Main
8,66 W11 2013 50 242 Wenzel, Frieda TSV Oberthulba
8,96 W11 2013 50 238 Sens, Pia TSV Oberthulba
9,06 W10 2014 50 43 Bauer, Antonia LA-Team Alzenau
9,08 W10 2014 50 51 Kaiser, Hanna LA-Team Alzenau
9,13 W11 2013 50 239 Vorndran, Lena TSV Oberthulba
9,26 W10 2014 50 234 Ebert, Mila TSV Oberthulba
9,29 W10 2014 50 260 Bleistein, Emilia TV Sulzbach/Main


75 m - Sprint

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 12

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M12 2012 75 170 Schebler, Kilian LG Main-Spessart
M12 2012 75 271 Brantzen, Fabian USC Mainz
M12 2012 75 235 Emmert, Tayler TSV Oberthulba
M12 2012 75 153 Hessdörfer, Theo LG Main-Spessart
M12 2012 75 159 Irache Estébanez, Carlos LG Main-Spessart
M13 2011 75 136 Willführ-Dabel, Ben LG LKr Aschaffenburg
M13 2011 75 273 Dogan, Robin USC Mainz
M13 2011 75 74 Keim, Lale LAZ Obernburg-Miltenberg
10,99 M13 2011 75 75 Pabst, Marlon LAZ Obernburg-Miltenberg
11,28 M13 2011 75 83 Zoll, Tobias LAZ Obernburg-Miltenberg
12,27 M12 2012 75 169 Pröstler, Philipp LG Main-Spessart
12,46 M12 2012 75 70 Breitenbach, Jan LAZ Obernburg-Miltenberg

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 25

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
W12 2012 75 24 Scherf, Sophia DJK Aschaffenburg
W13 2011 75 3 Altunsoy, Rana DJK Aschaffenburg
W12 2012 75 138 Aslanidis, Anna LG Main-Spessart
W12 2012 75 126 Reblin, Celia LG LKr Aschaffenburg
W12 2012 75 157 Huisl, Nola LG Main-Spessart
W12 2012 75 109 Heinz, Lena LG LKr Aschaffenburg
W12 2012 75 47 Extra, Elisa LA-Team Alzenau
W12 2012 75 288 Sonnenschein, Mara USC Mainz
W12 2012 75 123 Menger, Clara LG LKr Aschaffenburg
W12 2012 75 130 Schwickerath, Eva LG LKr Aschaffenburg
W12 2012 75 113 Hufgard, Edda LG LKr Aschaffenburg
W12 2012 75 131 Stegmann, Maya LG LKr Aschaffenburg
W12 2012 75 46 Elsässer, Mira LA-Team Alzenau
W12 2012 75 280 Lattner, Johanna USC Mainz
W12 2012 75 122 Meißner, Sophia LG LKr Aschaffenburg
10,75 W13 2011 75 124 Mohr, Vanessa LG LKr Aschaffenburg
10,88 W13 2011 75 62 Wolf, Lenya LA-Team Alzenau
11,09 W13 2011 75 284 Rauer, Merle USC Mainz
11,18 W13 2011 75 48 Heininger, Christiane LA-Team Alzenau
11,24 W13 2011 75 118 Kohlert, Marie LG LKr Aschaffenburg
11,50 W13 2011 75 174 Wondzo, Giorgie Eva LG Main-Spessart
11,64 W13 2011 75 52 Lemke, Xenia LA-Team Alzenau
11,99 W13 2011 75 290 Tenzer, Miriam USC Mainz
12,67 W12 2012 75 275 Herreiner, Caja USC Mainz
13,10 W13 2011 75 165 Moser, Maylis LG Main-Spessart


800 m Lauf

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 14

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M10 2014 800 11 Herdt, Henri DJK Aschaffenburg
M10 2014 800 246 Hofmann, Jan-Phillip TV Elsava Elsenfeld
M10 2014 800 61 Wappes, Max LA-Team Alzenau
M12 2012 800 70 Breitenbach, Jan LAZ Obernburg-Miltenberg
M13 2011 800 136 Willführ-Dabel, Ben LG LKr Aschaffenburg
MJU18 2008 800 135 Wienand, Raphael LG LKr Aschaffenburg
M 1961 800 115 Kellmann, Werner LG LKr Aschaffenburg
2:04,69 M 2002 800 1 Doll, Alexander ASC Darmstadt
2:22,22 MJU20 2005 800 120 Mehner, Ben LG LKr Aschaffenburg
2:39,04 M13 2011 800 75 Pabst, Marlon LAZ Obernburg-Miltenberg
2:42,04 M14 2010 800 71 Elzenheimer, Mats LAZ Obernburg-Miltenberg
2:42,35 M11 2013 800 224 Hohm, Lukas TSV Großheubach
2:51,94 M12 2012 800 169 Pröstler, Philipp LG Main-Spessart
2:59,33 M12 2012 800 153 Hessdörfer, Theo LG Main-Spessart

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 18

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
W10 2014 800 28 Weber, Emilia DJK Aschaffenburg
W11 2013 800 21 Parusel, Luisa DJK Aschaffenburg
W12 2012 800 24 Scherf, Sophia DJK Aschaffenburg
W12 2012 800 47 Extra, Elisa LA-Team Alzenau
W12 2012 800 46 Elsässer, Mira LA-Team Alzenau
W10 2014 800 54 Lippert, Lina LA-Team Alzenau
W10 2014 800 245 Neumann, Aliyah TV 1884 Kahl
2:27,73 W15 2009 800 49 Hoyer, Emma LA-Team Alzenau
2:33,17 W 2004 800 101 Coutandin, Ilona LG LKr Aschaffenburg
2:42,49 W14 2010 800 223 Strauch, Finja TG Traisa
2:42,54 W12 2012 800 126 Reblin, Celia LG LKr Aschaffenburg
2:47,50 W14 2010 800 213 Jesacher, Mara TG Traisa
2:50,53 WJU18 2008 800 204 Weber, Johanna TG 48 Würzburg
2:58,78 W13 2011 800 174 Wondzo, Giorgie Eva LG Main-Spessart
3:00,46 W13 2011 800 165 Moser, Maylis LG Main-Spessart
3:01,49 W12 2012 800 109 Heinz, Lena LG LKr Aschaffenburg
3:12,97 W12 2012 800 138 Aslanidis, Anna LG Main-Spessart
3:22,04 W11 2013 800 262 Schleßmann, Rieke TV Sulzbach/Main


Weitsprung (Zonenabsprung)

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 8

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
4,34 M11 2013 LJ-Z 224 Hohm, Lukas TSV Großheubach
3,06 M11 2013 LJ-Z 240 Vorndran, Jakob TSV Oberthulba
M10 2014 LJ-Z 11 Herdt, Henri DJK Aschaffenburg
M10 2014 LJ-Z 246 Hofmann, Jan-Phillip TV Elsava Elsenfeld
M10 2014 LJ-Z 261 Fath, Moritz TV Sulzbach/Main
M10 2014 LJ-Z 61 Wappes, Max LA-Team Alzenau
M10 2014 LJ-Z 241 Weber, Leon TSV Oberthulba
M11 2013 LJ-Z 251 Mette, Philipp TV Goldbach

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 15

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
3,59 W11 2013 LJ-Z 262 Schleßmann, Rieke TV Sulzbach/Main
3,22 W11 2013 LJ-Z 242 Wenzel, Frieda TSV Oberthulba
3,12 W11 2013 LJ-Z 238 Sens, Pia TSV Oberthulba
3,12 W10 2014 LJ-Z 234 Ebert, Mila TSV Oberthulba
3,05 W11 2013 LJ-Z 239 Vorndran, Lena TSV Oberthulba
W10 2014 LJ-Z 28 Weber, Emilia DJK Aschaffenburg
W11 2013 LJ-Z 21 Parusel, Luisa DJK Aschaffenburg
W11 2013 LJ-Z 45 Eichler, Josephine LA-Team Alzenau
W10 2014 LJ-Z 260 Bleistein, Emilia TV Sulzbach/Main
W10 2014 LJ-Z 43 Bauer, Antonia LA-Team Alzenau
W10 2014 LJ-Z 54 Lippert, Lina LA-Team Alzenau
W10 2014 LJ-Z 236 Martin, Lenya TSV Oberthulba
W10 2014 LJ-Z 51 Kaiser, Hanna LA-Team Alzenau
W10 2014 LJ-Z 245 Neumann, Aliyah TV 1884 Kahl
W10 2014 LJ-Z 233 Beck, Hannah TSV Oberthulba


Weitsprung

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 29

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
6,82 M 1996 LJ 183 Spinnler, Sebastian LG Seligenstadt
6,69 MJU18 2007 LJ 244 Jäckel, Jonas TV 1848 Oberstein
6,58 M 2002 LJ 79 Schleifnik, Sebastian LAZ Obernburg-Miltenberg
6,39 M 2000 LJ 92 Irigoien Kortabitarte, Joane LG Erlangen
5.79 MJU18 2008 LJ 5 Bräuer, Erik DJK Aschaffenburg
5,97 MJU18 2007 LJ 146 Ehehalt, Fabian LG Main-Spessart
5,50 MJU18 2008 LJ 91 Horn, Daniel LG Erlangen
5,43 MJU18 2007 LJ 134 Walder, Nikita LG LKr Aschaffenburg
5,25 MJU18 2007 LJ 76 Richter, Eddi Leo LAZ Obernburg-Miltenberg
4,72 M14 2010 LJ 71 Elzenheimer, Mats LAZ Obernburg-Miltenberg
4,71 M14 2010 LJ 121 Meitinger, Noah LG LKr Aschaffenburg
4,67 M15 2009 LJ 139 Aslanidis, Andreas LG Main-Spessart
4,58 M13 2011 LJ 283 Piemontese, Juri USC Mainz
4,51 M14 2010 LJ 151 Hart, Philipp LG Main-Spessart
4,42 M12 2012 LJ 271 Brantzen, Fabian USC Mainz
4,25 M13 2011 LJ 75 Pabst, Marlon LAZ Obernburg-Miltenberg
4,15 M12 2012 LJ 277 Hirner, Peter USC Mainz
3,92 M13 2011 LJ 83 Zoll, Tobias LAZ Obernburg-Miltenberg
3,70 M12 2012 LJ 70 Breitenbach, Jan LAZ Obernburg-Miltenberg
3,67 M12 2012 LJ 235 Emmert, Tayler TSV Oberthulba
3,60 M14 2010 LJ 163 Maier, Paul LG Main-Spessart
3,38 M12 2012 LJ 170 Schebler, Kilian LG Main-Spessart
M14 2010 LJ 12 Hohm, Julian DJK Aschaffenburg
M12 2012 LJ 159 Irache Estébanez, Carlos LG Main-Spessart
M13 2011 LJ 136 Willführ-Dabel, Ben LG LKr Aschaffenburg
M13 2011 LJ 273 Dogan, Robin USC Mainz
M13 2011 LJ 74 Keim, Lale LAZ Obernburg-Miltenberg
M14 2010 LJ 137 Winterschladen, Ilian LG LKr Aschaffenburg
MJU18 2008 LJ 135 Wienand, Raphael LG LKr Aschaffenburg

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 79

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
5,81 W15 2009 LJ 287 Skoro, Lilijana USC Mainz
5,33 W 2003 LJ 89 Gerhard, Paula LG Erlangen
5,30 WJU18 2007 LJ 188 Nierfeld, Milla LSG Goldener Grund Selters/Ts.
5,16 WJU20 2006 LJ 175 Beisheim, Rahel LG Odenwald
5,13 WJU18 2008 LJ 274 Hasanovic, Hana USC Mainz
5,00 WJU18 2007 LJ 269 Albertz, Liv USC Mainz
4.63 WJU18 2008 LJ 26 Staudte, Stella DJK Aschaffenburg
4,95 W 2001 LJ 97 Winkler, Katharina LG Erlangen
4,95 W 2000 LJ 186 Ferdinand, Chantal LSG Goldener Grund Selters/Ts.
4,79 W15 2009 LJ 216 Kolbe, Carla TG Traisa
4,75 W15 2009 LJ 106 Grötzner, Jule LG LKr Aschaffenburg
4,74 WJU18 2007 LJ 56 Poleba, Sarah LA-Team Alzenau
4,69 WJU18 2008 LJ 237 Schultz, Amy TSV Oberthulba
4,68 W 1999 LJ 95 Schurr, Laureen LG Erlangen
4,65 WJU18 2008 LJ 158 Huth, Emma LG Main-Spessart
4,64 W13 2011 LJ 124 Mohr, Vanessa LG LKr Aschaffenburg
4,64 W 2004 LJ 66 Oswald, Nelly LAZ Kreis Würzburg
4,55 WJU20 2006 LJ 81 Schuhmann, Vera LAZ Obernburg-Miltenberg
4,50 W14 2010 LJ 42 Bauer, Pauline LA-Team Alzenau
4,50 WJU18 2008 LJ 171 Schneider, Mara LG Main-Spessart
4,44 WJU18 2008 LJ 69 Breer, Marlene LAZ Obernburg-Miltenberg
4,44 WJU18 2008 LJ 204 Weber, Johanna TG 48 Würzburg
4,44 WJU20 2006 LJ 59 Schweitzer, Sophia LA-Team Alzenau
4,39 W15 2009 LJ 143 Brückler, Leonie LG Main-Spessart
4,37 W 2002 LJ 82 Spinnler, Anne LAZ Obernburg-Miltenberg
4,36 WJU20 2005 LJ 68 Weidner, Sara Ahoefa LAZ Kreis Würzburg
4,33 W14 2010 LJ 215 Kiesel, Carlotta TG Traisa
4,32 W 2001 LJ 156 Hofmann, Elena LG Main-Spessart
4,29 W15 2009 LJ 218 Kringel, Sarah TG Traisa
4,28 W15 2009 LJ 162 Konstantinidou, Sophia LG Main-Spessart
4,26 W15 2009 LJ 50 Ihlenfeld, Sandra LA-Team Alzenau
4,25 W14 2010 LJ 41 Ahlers, May-Britt LA-Team Alzenau
4,24 W14 2010 LJ 57 Ritter, Paulina LA-Team Alzenau
4,23 WJU18 2008 LJ 203 Schwarz, Liat TG 48 Würzburg
4,22 W15 2009 LJ 150 Gruber, Lina LG Main-Spessart
4,21 W14 2010 LJ 58 Schröder, Lina LA-Team Alzenau
4,17 W15 2009 LJ 214 Jährling, Ida TG Traisa
4,15 W13 2011 LJ 284 Rauer, Merle USC Mainz
4,08 W14 2010 LJ 141 Bauer, Lilly LG Main-Spessart
4,06 W13 2011 LJ 118 Kohlert, Marie LG LKr Aschaffenburg
4,06 WJU18 2008 LJ 166 Mundelsee, Alina LG Main-Spessart
4,04 W13 2011 LJ 52 Lemke, Xenia LA-Team Alzenau
4,04 W15 2009 LJ 172 Schneider, Eva-Marie LG Main-Spessart
4,03 W13 2011 LJ 48 Heininger, Christiane LA-Team Alzenau
4,03 WJU18 2007 LJ 205 Ziegler, Andrea TG 48 Würzburg
4,01 W15 2009 LJ 167 Müller, Lena LG Main-Spessart
4,00 W14 2010 LJ 128 Ritter, Madeleine LG LKr Aschaffenburg
3,95 W12 2012 LJ 47 Extra, Elisa LA-Team Alzenau
3,94 WJU18 2007 LJ 219 Patricelli, Matilda TG Traisa
3,93 W14 2010 LJ 147 Fischer, Jule LG Main-Spessart
3,91 WJU18 2008 LJ 114 Imhof, Emely LG LKr Aschaffenburg
3,88 W65 1957 LJ 181 Wisniewski, Elisabeth LG Rodgau
3,85 W12 2012 LJ 123 Menger, Clara LG LKr Aschaffenburg
3,84 W15 2009 LJ 202 Schmidt, Franka TG 48 Würzburg
3,79 WJU18 2008 LJ 78 Scheurich, Ida LAZ Obernburg-Miltenberg
3,77 W12 2012 LJ 126 Reblin, Celia LG LKr Aschaffenburg
3,65 W12 2012 LJ 275 Herreiner, Caja USC Mainz
3,64 W14 2010 LJ 211 Böhm, Helene TG Traisa
3,57 W13 2011 LJ 290 Tenzer, Miriam USC Mainz
3,53 W13 2011 LJ 174 Wondzo, Giorgie Eva LG Main-Spessart
3,52 W12 2012 LJ 46 Elsässer, Mira LA-Team Alzenau
3,51 W12 2012 LJ 130 Schwickerath, Eva LG LKr Aschaffenburg
3,47 W12 2012 LJ 131 Stegmann, Maya LG LKr Aschaffenburg
3,35 W12 2012 LJ 157 Huisl, Nola LG Main-Spessart
3,16 W60 1952 LJ 102 Ertl, Marion LG LKr Aschaffenburg
W12 2012 LJ 24 Scherf, Sophia DJK Aschaffenburg
W13 2011 LJ 3 Altunsoy, Rana DJK Aschaffenburg
W12 2012 LJ 138 Aslanidis, Anna LG Main-Spessart
W12 2012 LJ 288 Sonnenschein, Mara USC Mainz
W12 2012 LJ 113 Hufgard, Edda LG LKr Aschaffenburg
W12 2012 LJ 280 Lattner, Johanna USC Mainz
W12 2012 LJ 122 Meißner, Sophia LG LKr Aschaffenburg
W14 2010 LJ 212 Holl, Amelie TG Traisa
W14 2010 LJ 195 Braxmeier, Valentina TG 48 Würzburg
W14 2010 LJ 196 Göring, Carlotta TG 48 Würzburg
W60 1964 LJ 103 Fuchs, Annette LG LKr Aschaffenburg
W60 1957 LJ 181 Wisniewski, Elisabeth LG Rodgau
W 2001 LJ 100 Brand, Lea LG LKr Aschaffenburg
WJU18 2008 LJ 77 Scheurich, Lina LAZ Obernburg-Miltenberg


Dreisprung

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 2

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
14,55 M 1996 TJ 183 Spinnler, Sebastian LG Seligenstadt
13,64 M 2002 TJ 79 Schleifnik, Sebastian LAZ Obernburg-Miltenberg

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 1

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
9,48 W 2002 TJ 82 Spinnler, Anne LAZ Obernburg-Miltenberg


Hochsprung

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 12

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
1.78 MJU18 2008 HJ 5 Bräuer, Erik DJK Aschaffenburg
1,72 MJU20 2005 HJ 120 Mehner, Ben LG LKr Aschaffenburg
1,58 M 1975 HJ 127 Ritter, Frank LG LKr Aschaffenburg
1,48 M14 2010 HJ 80 Schneider, Patrick LAZ Obernburg-Miltenberg
1,43 M13 2011 HJ 283 Piemontese, Juri USC Mainz
1,31 M11 2013 HJ 224 Hohm, Lukas TSV Großheubach
1,31 M13 2011 HJ 75 Pabst, Marlon LAZ Obernburg-Miltenberg
1,13 M10 2014 HJ 61 Wappes, Max LA-Team Alzenau
1,05 M10 2014 HJ 246 Hofmann, Jan-Phillip TV Elsava Elsenfeld
M12 2012 HJ 70 Breitenbach, Jan LAZ Obernburg-Miltenberg
M12 2012 HJ 277 Hirner, Peter USC Mainz
M12 2012 HJ 84 Zöller, Eliah LAZ Obernburg-Miltenberg

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 24

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
1.52 WJU18 2008 HJ 274 Hasanovic, Hana USC Mainz
1,66 W14 2010 HJ 55 Lotz-Baptiste, Leila LA-Team Alzenau
1,54 W15 2009 HJ 107 Hayn, Sarah LG LKr Aschaffenburg
1,48 W13 2011 HJ 62 Wolf, Lenya LA-Team Alzenau
1,48 WJU18 2007 HJ 56 Poleba, Sarah LA-Team Alzenau
1,46 W14 2010 HJ 41 Ahlers, May-Britt LA-Team Alzenau
1,42 WJU20 2006 HJ 59 Schweitzer, Sophia LA-Team Alzenau
1,37 W15 2009 HJ 49 Hoyer, Emma LA-Team Alzenau
1,31 W14 2010 HJ 57 Ritter, Paulina LA-Team Alzenau
1,30 W14 2010 HJ 42 Bauer, Pauline LA-Team Alzenau
1,25 W12 2012 HJ 130 Schwickerath, Eva LG LKr Aschaffenburg
1,24 W13 2011 HJ 292 Weinberg, Linda USC Mainz
1,22 W12 2012 HJ 126 Reblin, Celia LG LKr Aschaffenburg
1,20 W13 2011 HJ 52 Lemke, Xenia LA-Team Alzenau
1,16 W11 2013 HJ 242 Wenzel, Frieda TSV Oberthulba
1,15 W 1964 HJ 103 Fuchs, Annette LG LKr Aschaffenburg
1,12 W12 2012 HJ 109 Heinz, Lena LG LKr Aschaffenburg
1,05 W11 2013 HJ 262 Schleßmann, Rieke TV Sulzbach/Main
0,95 W10 2014 HJ 43 Bauer, Antonia LA-Team Alzenau
W10 2014 HJ 28 Weber, Emilia DJK Aschaffenburg
W11 2013 HJ 21 Parusel, Luisa DJK Aschaffenburg
W12 2012 HJ 24 Scherf, Sophia DJK Aschaffenburg
W14 2010 HJ 110 Heinz, Marie LG LKr Aschaffenburg
W15 2009 HJ 190 Weidemann, Brisa LuT Aschaffenburg


Hammerwurf

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 10

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
71,43 MJU18 2007 HT_5000 247 Baier, Max TV Fränkisch-Crumbach
68,79 M 1999 HT_7260 35 Gleixner, Christoph Eintracht Frankfurt e.V.
61,93 MJU20 2006 HT_6000 32 Baumann, Tom Eintracht Frankfurt e.V.
58,49 M 2004 HT_7260 36 Neuenroth, Michael Eintracht Frankfurt e.V.
55,81 MJU18 2008 HT_5000 10 Hartmann, Philip DJK Aschaffenburg
50,72 M 1992 HT_7260 8 Frey, Patrick DJK Aschaffenburg
47,15 M 1997 HT_7260 104 Gleixner, Alexander Attila LG LKr Aschaffenburg
31,46 M 1962 HT_7260 9 Frey, Stephan DJK Aschaffenburg
MJU20 2006 HT_6000 197 Jordan, Luca TG 48 Würzburg
M 1969 HT_7260 200 Mayer, Roland TG 48 Würzburg

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 6

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
47,10 WJU20 2005 HT_4000 112 Holzapfel, Lara LG LKr Aschaffenburg
45,79 W 2000 HT_4000 99 Bleicker, Fedora LG LKr Aschaffenburg
30,83 W15 2009 HT_3000 202 Schmidt, Franka TG 48 Würzburg
26,47 W 1964 HT_4000 103 Fuchs, Annette LG LKr Aschaffenburg
17,10 W15 2009 HT_3000 190 Weidemann, Brisa LuT Aschaffenburg
WJU18 2008 HT_3000 140 Bajana, Keyla LG Main-Spessart


--- Wettkampfabschnitt: Sonntag --------

80 m Hürden

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 4

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M14 2010 80H_0838-gboo 179 Selig, Daniel LG Odenwald
M15 2009 80H_0838-gboo 139 Aslanidis, Andreas LG Main-Spessart
13,08 M15 2009 80H_0838-gboo 276 Herreiner, Finn USC Mainz
13,53 M15 2009 80H_0838-gboo 286 Sinsel, Ben USC Mainz

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 16

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
W50 1974 80H_0762-rt++ 63 Arstah, Nada LAZ Kreis Würzburg
W50 1970 80H_0762-rt++ 193 Lehr, Annette SSC Taubertal
W14 2010 80H_0762-swoo 64 Brückner, Sophia LAZ Kreis Würzburg
W14 2010 80H_0762-swoo 110 Heinz, Marie LG LKr Aschaffenburg
W14 2010 80H_0762-swoo 147 Fischer, Jule LG Main-Spessart
W14 2010 80H_0762-swoo 217 Kringel, Annika TG Traisa
12,42 W15 2009 80H_0762-swoo 287 Skoro, Lilijana USC Mainz
14,28 W15 2009 80H_0762-swoo 143 Brückler, Leonie LG Main-Spessart
14,59 W14 2010 80H_0762-swoo 41 Ahlers, May-Britt LA-Team Alzenau
15,21 W15 2009 80H_0762-swoo 167 Müller, Lena LG Main-Spessart
15,68 W14 2010 80H_0762-swoo 53 Limbach, Lena LA-Team Alzenau
15,71 W14 2010 80H_0762-swoo 57 Ritter, Paulina LA-Team Alzenau
16,24 W15 2009 80H_0762-swoo 50 Ihlenfeld, Sandra LA-Team Alzenau
17,35 W14 2010 80H_0762-swoo 58 Schröder, Lina LA-Team Alzenau
17,59 W15 2009 80H_0762-swoo 202 Schmidt, Franka TG 48 Würzburg
18,44 W14 2010 80H_0762-swoo 42 Bauer, Pauline LA-Team Alzenau


100 m Hürden

Männlich

Anzahl Teilnehmer: 6

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
M50 1974 100H_0914-gb-- 267 Wind, Dr. Björn TuS Lörrach-Stetten
15,28 M50 1973 100H_0914-gb-- 192 Maier, Björn SR Yburg Steinbach
16,30 M50 1965 100H_0914-gb-- 182 Heuchemer, Klaus LG Seligenstadt
16,63 M60 1961 100H_0838-sw-- 40 Hutter, Klaus-Dieter Frisch Auf Göppingen
20,16 M60 1957 100H_0838-sw-- 194 Hintermeier, Heinrich SV Unterneukirchen
20,41 M50 1967 100H_0914-gb-- 125 Pieper, Horst LG LKr Aschaffenburg

Weiblich

Anzahl Teilnehmer: 17

Leistung AK JG Bemerkung STNR Name Verein
WJU18 2008 100H_0762-gb-- 274 Hasanovic, Hana USC Mainz
WJU18 2008 100H_0762-gb-- 171 Schneider, Mara LG Main-Spessart
WJU18 2008 100H_0762-gb-- 237 Schultz, Amy TSV Oberthulba
WJU18 2008 100H_0762-gb-- 199 Knoesel, Kira TG 48 Würzburg
WJU18 2008 100H_0762-gb-- 142 Bernd, Johanna LG Main-Spessart
WJU18 2008 100H_0762-gb-- 289 Sonnenschein, Marie USC Mainz
WJU20 2006 100H_0838-gb-- 38 Scharf, Alexandra Eintracht Frankfurt e.V.
